0
40
80
HOMME DU MATCH
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
DERNIERS MATCHS
PROCHAINS MATCHS
CLASSEMENTS
EQUIPE | PT | J | G | N | P | + | - | GA | E+ | E- | BO | BD | F | MEI | PER | |
1 | SAINT PRIEST RUGBY (5026N) | 32 | 7 | 7 | 0 | 0 | 178 | 82 | 96 | 18 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | C O LE PUY RUGBY (4234C) | 29 | 7 | 6 | 0 | 1 | 261 | 83 | 178 | 37 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3 | UNION SPORTIVE NANTUA HAUT BUGEY RUGBY (5036Z) | 25 | 7 | 5 | 0 | 2 | 239 | 96 | 143 | 31 | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | RUGBY CLUB ANDREZIEUX BOUTHEON (7070K) | 21 | 7 | 4 | 0 | 3 | 202 | 138 | 64 | 25 | 12 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | R C RILLIEUX (5043G) | 19 | 7 | 4 | 0 | 3 | 236 | 156 | 80 | 29 | 21 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
6 | RUGBY TANGO CHALONNAIS (7643L) | 18 | 7 | 4 | 0 | 3 | 201 | 140 | 61 | 27 | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
7 | XV DE LA DOMBES (7850B) | 17 | 7 | 4 | 0 | 3 | 209 | 139 | 70 | 23 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | U S MEYZIEU (5034X) | 14 | 7 | 2 | 1 | 4 | 134 | 139 | -5 | 11 | 13 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
8 | CLUB OL CREUSOT BOURGOGNE (4320W) | 14 | 7 | 3 | 0 | 4 | 108 | 132 | -24 | 11 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
10 | C A PONTARLIER (4564L) | 7 | 7 | 1 | 1 | 5 | 96 | 214 | -118 | 10 | 26 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
11 | GRAND DOLE RUGBY (4556C) | 6 | 7 | 1 | 0 | 6 | 84 | 143 | -59 | 10 | 21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
12 | F C SAN CLAUDIEN (5047L) | -2 | 7 | 0 | 0 | 7 | 29 | 515 | -486 | 4 | 77 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
piliers
talonneurs
2ème ligne
3ème ligne
demi de mêlée
demis d'ouverture
trois-quarts
arrières
RENDEZ-VOUS
NC
NC
Commentaires