0
40
80
HOMME DU MATCH
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
DERNIERS MATCHS
CLASSEMENTS
EQUIPE | PT | J | G | N | P | + | - | GA | E+ | E- | BO | BD | F | MEI | PER | |
1 | SAINT PRIEST RUGBY (5026N) | 90 | 22 | 19 | 1 | 2 | 640 | 304 | 336 | 76 | 32 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | UNION SPORTIVE NANTUA HAUT BUGEY RUGBY (5036Z) | 80 | 22 | 15 | 4 | 3 | 577 | 297 | 280 | 75 | 29 | 10 | 2 | 0 | 0 | 3 |
3 | C O LE PUY RUGBY (4234C) | 77 | 22 | 16 | 1 | 5 | 541 | 339 | 202 | 89 | 42 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 |
4 | R C RILLIEUX (5043G) | 68 | 22 | 13 | 2 | 7 | 637 | 459 | 178 | 93 | 60 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 |
5 | XV DE LA DOMBES (7850B) | 64 | 22 | 14 | 0 | 8 | 497 | 417 | 80 | 82 | 51 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
6 | CLUB OL CREUSOT BOURGOGNE (4320W) | 54 | 22 | 10 | 1 | 11 | 456 | 430 | 26 | 63 | 46 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 |
7 | RUGBY CLUB ANDREZIEUX BOUTHEON (7070K) | 53 | 22 | 9 | 1 | 12 | 461 | 426 | 35 | 63 | 49 | 8 | 7 | 0 | 0 | 1 |
8 | U S MEYZIEU (5034X) | 51 | 22 | 10 | 1 | 11 | 442 | 473 | -31 | 44 | 59 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 |
9 | RUGBY TANGO CHALONNAIS (7643L) | 38 | 22 | 7 | 1 | 14 | 398 | 482 | -84 | 78 | 58 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 |
10 | C A PONTARLIER (4564L) | 31 | 22 | 5 | 3 | 14 | 334 | 592 | -258 | 59 | 76 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 |
11 | GRAND DOLE RUGBY (4556C) | 28 | 22 | 6 | 1 | 15 | 293 | 507 | -214 | 38 | 68 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 |
12 | F C SAN CLAUDIEN (5047L) | -44 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 550 | -550 | 10 | 200 | 0 | 0 | 22 | 1 | 0 |
piliers
talonneurs
2ème ligne
3ème ligne
demi de mêlée
demis d'ouverture
trois-quarts
arrières
RENDEZ-VOUS
NC
NC
Commentaires