0
40
80
HOMME DU MATCH
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
DERNIERS MATCHS
PROCHAINS MATCHS
CLASSEMENTS
Pos. | Équipe | Pts | J | G | N | P | + | - | Dif | PA | E+ | E- | BO | BD | CB |
1 | Saint Priest | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 89 | 58 | 31 | 0.00 | 10 | 6 | 0 | 0 | 4 |
2 | Annecy Aravis | 11 | 3 | 2 | 0 | 1 | 122 | 56 | 66 | 0.00 | 19 | 7 | 2 | 1 | 3 |
3 | Vinay | 11 | 3 | 2 | 1 | 0 | 74 | 33 | 41 | 0.00 | 12 | 5 | 1 | 0 | 3 |
4 | Voiron | 10 | 3 | 2 | 0 | 1 | 93 | 77 | 16 | 0.00 | 11 | 9 | 1 | 1 | 6 |
5 | Bièvre Saint Geoirs | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 89 | 48 | 41 | 0.00 | 13 | 6 | 1 | 1 | 4 |
6 | Saint Jean de Bournay | 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 68 | 76 | -8 | 0.00 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 |
7 | Andrezieux Boutheon | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 61 | 65 | -4 | 0.00 | 7 | 7 | 0 | 0 | 2 |
8 | Rillieux la Pape | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 70 | 73 | -3 | 0.00 | 10 | 8 | 0 | 1 | 1 |
9 | XV de la Dombes | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 55 | 87 | -32 | 0.00 | 5 | 13 | 0 | 1 | -3 |
10 | Le Puy en Velay | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 90 | 93 | -3 | 0.00 | 14 | 15 | 1 | 0 | 1 |
11 | Meyzieu | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 52 | 127 | -75 | 0.00 | 7 | 19 | 0 | 0 | -6 |
12 | Vallons de la Tour | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 36 | 106 | -70 | 0.00 | 4 | 15 | 0 | 1 | -3 |
piliers
talonneurs
2ème ligne
3ème ligne
demi de mêlée
demis d'ouverture
trois-quarts
arrières
RENDEZ-VOUS
NC
NC
Commentaires