0
40
80
HOMME DU MATCH
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
DERNIERS MATCHS
CLASSEMENTS
Pos. | Équipe | Pts | J | G | N | P | + | - | Dif | PA | E+ | E- | BO | BD | CB |
1 | Voiron | 77 | 22 | 17 | 0 | 5 | 649 | 416 | 233 | 0.00 | 85 | 51 | 6 | 3 | 33 |
2 | Annecy Aravis | 76 | 22 | 15 | 1 | 6 | 599 | 385 | 214 | 0.00 | 80 | 40 | 9 | 5 | 32 |
3 | Le Puy en Velay | 75.43 | 21 | 15 | 0 | 6 | 616 | 481 | 141 | 0.00 | 83 | 58 | 10 | 2 | 32 |
4 | Vinay | 73 | 22 | 15 | 2 | 5 | 533 | 321 | 212 | 0.00 | 64 | 36 | 6 | 3 | 29 |
5 | Saint Priest | 62 | 22 | 13 | 0 | 9 | 573 | 468 | 105 | 0.00 | 67 | 49 | 5 | 5 | 18 |
6 | Saint Jean de Bournay | 51.33 | 21 | 11 | 1 | 9 | 447 | 526 | -83 | 0.00 | 55 | 68 | 1 | 2 | 5 |
7 | Andrezieux Boutheon | 46 | 22 | 8 | 4 | 10 | 497 | 543 | -46 | -2.00 | 63 | 61 | 3 | 5 | 4 |
8 | Rillieux la Pape | 44 | 22 | 8 | 2 | 12 | 502 | 513 | -11 | 0.00 | 65 | 69 | 3 | 5 | 0 |
9 | Vallons de la Tour | 40 | 22 | 8 | 2 | 12 | 371 | 540 | -169 | 0.00 | 42 | 66 | 0 | 4 | -4 |
10 | Bièvre Saint Geoirs | 35 | 22 | 6 | 1 | 15 | 526 | 568 | -42 | 0.00 | 67 | 72 | 2 | 7 | -9 |
11 | XV de la Dombes | 34 | 22 | 7 | 0 | 15 | 436 | 519 | -83 | -2.00 | 43 | 67 | 3 | 5 | -8 |
12 | Meyzieu | 7 | 22 | 1 | 1 | 20 | 307 | 776 | -469 | -2.00 | 37 | 114 | 0 | 3 | -35 |
piliers
talonneurs
2ème ligne
3ème ligne
demi de mêlée
demis d'ouverture
trois-quarts
arrières
RENDEZ-VOUS
NC
NC
Commentaires