0
40
80
HOMME DU MATCH
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
DERNIERS MATCHS
PROCHAINS MATCHS
CLASSEMENTS
Pos. | Équipe | Pts | J | G | N | P | + | - | Dif | PA | E+ | E- | BO | BD | CB |
1 | Voiron | 33 | 9 | 7 | 0 | 2 | 276 | 184 | 92 | 0.00 | 36 | 23 | 3 | 2 | 17 |
2 | Saint Priest | 32 | 9 | 7 | 0 | 2 | 280 | 178 | 102 | 0.00 | 34 | 18 | 3 | 1 | 12 |
3 | Annecy Aravis | 32 | 9 | 6 | 1 | 2 | 276 | 156 | 120 | 0.00 | 42 | 15 | 5 | 1 | 12 |
4 | Vinay | 31 | 9 | 6 | 2 | 1 | 232 | 133 | 99 | 0.00 | 30 | 17 | 3 | 0 | 11 |
5 | Le Puy en Velay | 31 | 9 | 7 | 0 | 2 | 250 | 200 | 50 | 0.00 | 36 | 27 | 3 | 0 | 15 |
6 | Andrezieux Boutheon | 19 | 9 | 3 | 2 | 4 | 197 | 212 | -15 | 0.00 | 24 | 21 | 1 | 2 | 3 |
7 | Saint Jean de Bournay | 18 | 9 | 4 | 0 | 5 | 197 | 234 | -37 | 0.00 | 24 | 31 | 0 | 2 | -2 |
8 | Rillieux la Pape | 18 | 9 | 3 | 2 | 4 | 175 | 197 | -22 | 0.00 | 21 | 26 | 1 | 1 | 2 |
9 | XV de la Dombes | 18 | 9 | 4 | 0 | 5 | 179 | 218 | -39 | 0.00 | 17 | 30 | 1 | 1 | -2 |
10 | Bièvre Saint Geoirs | 11 | 9 | 1 | 1 | 7 | 227 | 267 | -40 | 0.00 | 31 | 34 | 1 | 4 | -5 |
11 | Vallons de la Tour | 8 | 9 | 1 | 1 | 7 | 156 | 298 | -142 | 0.00 | 16 | 40 | 0 | 2 | -8 |
12 | Meyzieu | 3 | 9 | 0 | 1 | 8 | 123 | 291 | -168 | 0.00 | 15 | 44 | 0 | 1 | -17 |
piliers
talonneurs
2ème ligne
3ème ligne
demi de mêlée
demis d'ouverture
trois-quarts
arrières
RENDEZ-VOUS
NC
NC
Commentaires