0
40
80
HOMME DU MATCH
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
DERNIERS MATCHS
PROCHAINS MATCHS
CLASSEMENTS
Pos. | Équipe | Pts | J | G | N | P | + | - | Dif | PA | E+ | E- | BO | BD | CB |
1 | Annecy Aravis | 60 | 13 | 13 | 0 | 0 | 380 | 201 | 179 | 4.00 | 46 | 17 | 4 | 0 | 28 |
2 | Vinay | 56 | 13 | 11 | 0 | 2 | 473 | 200 | 273 | 4.00 | 54 | 24 | 7 | 1 | 24 |
3 | Saint Jean de Bournay | 45 | 14 | 8 | 1 | 5 | 330 | 300 | 30 | 4.00 | 43 | 26 | 4 | 3 | 13 |
4 | Bièvre Saint Geoirs | 42 | 13 | 9 | 0 | 4 | 286 | 281 | 5 | 4.00 | 31 | 29 | 1 | 1 | 10 |
5 | Saint Priest | 41 | 13 | 8 | 1 | 4 | 336 | 294 | 42 | 4.00 | 39 | 28 | 2 | 1 | 9 |
6 | Rillieux la Pape | 36 | 14 | 6 | 0 | 8 | 345 | 325 | 20 | 4.00 | 32 | 41 | 1 | 7 | 4 |
7 | Voiron | 34 | 14 | 6 | 0 | 8 | 353 | 373 | -20 | 4.00 | 38 | 44 | 2 | 4 | 2 |
8 | Meyzieu | 26 | 14 | 4 | 0 | 10 | 344 | 417 | -73 | 4.00 | 33 | 52 | 1 | 5 | -6 |
9 | Andrezieux Boutheon | 24 | 13 | 4 | 0 | 9 | 234 | 344 | -110 | 4.00 | 26 | 40 | 1 | 3 | -4 |
10 | Vallons de la Tour | 23 | 14 | 4 | 0 | 10 | 251 | 375 | -124 | 4.00 | 31 | 45 | 0 | 3 | -9 |
11 | XV de la Dombes | 22 | 13 | 4 | 0 | 9 | 236 | 356 | -120 | 2.00 | 24 | 44 | 0 | 4 | -4 |
12 | Le Puy en Velay | 17 | 12 | 2 | 0 | 10 | 264 | 366 | -102 | 4.00 | 31 | 38 | 2 | 3 | -7 |
common.player_roles.rugby.props_forwar
talonneur
common.player_roles.rugby.back_ro
common.player_roles.rugby.back_row_forwar
common.player_roles.rugby.scrum_halve
common.player_roles.rugby.fly_halve
trois-quarts
arrière
RENDEZ-VOUS
NC
NC
Commentaires