0
40
80
HOMME DU MATCH
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
DERNIERS MATCHS
CLASSEMENTS
Pos. | Équipe | Pts | J | G | N | P | + | - | Dif | PA | E+ | E- | BO | BD | CB |
1 | Annecy Aravis | 101 | 22 | 21 | 0 | 1 | 684 | 377 | 307 | 9.00 | 82 | 36 | 7 | 1 | 48 |
2 | Vinay | 91 | 22 | 18 | 0 | 4 | 728 | 405 | 323 | 9.00 | 85 | 47 | 8 | 2 | 38 |
3 | Bièvre Saint Geoirs | 82 | 22 | 16 | 0 | 6 | 577 | 441 | 136 | 9.00 | 70 | 48 | 6 | 3 | 29 |
4 | Saint Jean de Bournay | 66.62 | 21 | 11 | 1 | 9 | 543 | 567 | -25 | 9.00 | 72 | 62 | 5 | 4 | 11 |
5 | Rillieux la Pape | 63 | 22 | 10 | 1 | 11 | 568 | 513 | 55 | 9.00 | 52 | 60 | 2 | 10 | 10 |
6 | Saint Priest | 62 | 22 | 11 | 1 | 10 | 549 | 555 | -6 | 9.00 | 65 | 55 | 3 | 4 | 9 |
7 | Voiron | 62 | 22 | 11 | 0 | 11 | 594 | 604 | -10 | 9.00 | 69 | 68 | 4 | 5 | 9 |
8 | XV de la Dombes | 49 | 22 | 9 | 0 | 13 | 459 | 591 | -132 | 7.00 | 52 | 75 | 2 | 4 | -2 |
9 | Andrezieux Boutheon | 46 | 22 | 7 | 1 | 14 | 452 | 604 | -152 | 9.00 | 44 | 69 | 1 | 6 | -7 |
10 | Vallons de la Tour | 41 | 22 | 6 | 0 | 16 | 470 | 614 | -144 | 9.00 | 57 | 74 | 1 | 7 | -12 |
11 | Meyzieu | 38 | 22 | 5 | 0 | 17 | 578 | 752 | -174 | 9.00 | 60 | 96 | 1 | 8 | -15 |
12 | Le Puy en Velay | 35.19 | 21 | 4 | 0 | 17 | 482 | 661 | -188 | 9.00 | 59 | 77 | 3 | 6 | -15 |
piliers
talonneurs
2ème ligne
3ème ligne
demi de mêlée
demis d'ouverture
trois-quarts
arrières
Commentaires