0
40
80
HOMME DU MATCH
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
DERNIERS MATCHS
PROCHAINS MATCHS
CLASSEMENTS
Pos. | Équipe | Pts | J | G | N | P | + | - | Dif | PA | E+ | E- | BO | BD | CB |
1 | Annecy Aravis | 40 | 9 | 9 | 0 | 0 | 276 | 146 | 130 | 2.00 | 34 | 14 | 2 | 0 | 18 |
2 | Vinay | 36 | 9 | 7 | 0 | 2 | 315 | 126 | 189 | 2.00 | 36 | 13 | 5 | 1 | 14 |
3 | Saint Priest | 32 | 9 | 7 | 0 | 2 | 262 | 213 | 49 | 2.00 | 32 | 20 | 2 | 0 | 10 |
4 | Bièvre Saint Geoirs | 27 | 9 | 6 | 0 | 3 | 209 | 224 | -15 | 2.00 | 22 | 24 | 0 | 1 | 9 |
5 | Voiron | 26 | 9 | 5 | 0 | 4 | 253 | 235 | 18 | 2.00 | 27 | 29 | 2 | 2 | 8 |
6 | Saint Jean de Bournay | 23 | 9 | 4 | 0 | 5 | 204 | 214 | -10 | 2.00 | 26 | 20 | 2 | 3 | 1 |
7 | Rillieux la Pape | 23 | 9 | 4 | 0 | 5 | 218 | 207 | 11 | 2.00 | 22 | 26 | 1 | 4 | 5 |
8 | XV de la Dombes | 17 | 9 | 3 | 0 | 6 | 172 | 266 | -94 | 2.00 | 20 | 33 | 0 | 3 | -5 |
9 | Andrezieux Boutheon | 16 | 9 | 3 | 0 | 6 | 146 | 226 | -80 | 2.00 | 14 | 23 | 0 | 2 | -2 |
10 | Le Puy en Velay | 13 | 9 | 2 | 0 | 7 | 219 | 284 | -65 | 2.00 | 24 | 30 | 1 | 2 | -5 |
11 | Meyzieu | 13 | 9 | 2 | 0 | 7 | 227 | 297 | -70 | 2.00 | 18 | 35 | 0 | 3 | -9 |
12 | Vallons de la Tour | 12 | 9 | 2 | 0 | 7 | 164 | 227 | -63 | 2.00 | 21 | 29 | 0 | 2 | -6 |
piliers
talonneurs
2ème ligne
3ème ligne
demi de mêlée
demis d'ouverture
trois-quarts
arrières
RENDEZ-VOUS
NC
NC
Commentaires