0
40
80
HOMME DU MATCH
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
DERNIERS MATCHS
PROCHAINS MATCHS
CLASSEMENTS
| Equipe | Pt | J | G | N | P | + | - | Ga | E+ | E- | Bo | Bd | F | Mei | Per | |
| 1 | STADE OLYMPIQUE VOIRON (4090W) | 57 | 14 | 12 | 0 | 2 | 492 | 190 | 302 | 65 | 21 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | C S VILLEFRANCHE SUR SAONE (5069K) | 42 | 14 | 10 | 0 | 4 | 346 | 305 | 41 | 41 | 35 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | RUGBY PAYS SAINT JEANNAIS (5050P) | 41 | 15 | 8 | 2 | 5 | 407 | 362 | 45 | 54 | 49 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | XV DE LA DOMBES (7850B) | 38 | 14 | 8 | 1 | 5 | 356 | 315 | 41 | 43 | 38 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | R C RILLIEUX (5043G) | 38 | 14 | 8 | 1 | 5 | 343 | 266 | 77 | 39 | 31 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | AS BIEVRE ST GEOIRS RUGBY CLUB (4065U) | 38 | 14 | 7 | 1 | 6 | 356 | 284 | 72 | 47 | 31 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | SAINT PRIEST RUGBY (5026N) | 35 | 14 | 7 | 1 | 6 | 336 | 296 | 40 | 39 | 33 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | RUGBY CLUB ANDREZIEUX BOUTHEON (7070K) | 32 | 14 | 7 | 1 | 6 | 346 | 301 | 45 | 41 | 37 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | SAINT SAVIN SPORTIF (5057X) | 24 | 14 | 5 | 0 | 9 | 218 | 371 | -153 | 22 | 41 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | CERCLE SPORTIF LEDONIEN (7358P) | 17 | 15 | 2 | 3 | 10 | 204 | 418 | -214 | 23 | 56 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | F C SAN CLAUDIEN (5047L) | 17 | 14 | 3 | 0 | 11 | 234 | 421 | -187 | 26 | 50 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | RUGBY CLUB VALLONS DE LA TOUR (5062C) | 15 | 14 | 3 | 0 | 11 | 179 | 288 | -109 | 18 | 36 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
piliers
talonneurs
2ème ligne
3ème ligne
demi de mêlée
demis d'ouverture
trois-quarts
arrières
RENDEZ-VOUS
NC
NC





Commentaires