0
40
80
HOMME DU MATCH
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
DERNIERS MATCHS
PROCHAINS MATCHS
CLASSEMENTS
| Equipe | Pt | J | G | N | P | + | - | Ga | E+ | E- | Bo | Bd | F | Mei | Per | |
| 1 | STADE OLYMPIQUE VOIRON (4090W) | 89 | 21 | 19 | 0 | 2 | 797 | 283 | 514 | 104 | 34 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | C S VILLEFRANCHE SUR SAONE (5069K) | 66 | 21 | 15 | 0 | 6 | 538 | 481 | 57 | 68 | 59 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | AS BIEVRE ST GEOIRS RUGBY CLUB (4065U) | 57 | 21 | 11 | 1 | 9 | 520 | 411 | 109 | 68 | 47 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | SAINT PRIEST RUGBY (5026N) | 56 | 21 | 11 | 1 | 9 | 535 | 432 | 103 | 67 | 49 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | R C RILLIEUX (5043G) | 56 | 21 | 12 | 1 | 8 | 515 | 438 | 77 | 60 | 54 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | XV DE LA DOMBES (7850B) | 53 | 21 | 11 | 1 | 9 | 558 | 491 | 67 | 70 | 61 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | RUGBY CLUB ANDREZIEUX BOUTHEON (7070K) | 50 | 21 | 11 | 1 | 9 | 547 | 486 | 61 | 67 | 60 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | RUGBY PAYS SAINT JEANNAIS (5050P) | 47 | 21 | 9 | 2 | 10 | 528 | 566 | -38 | 73 | 76 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | SAINT SAVIN SPORTIF (5057X) | 37 | 21 | 8 | 0 | 13 | 358 | 587 | -229 | 38 | 69 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | CERCLE SPORTIF LEDONIEN (7358P) | 33 | 21 | 5 | 3 | 13 | 381 | 557 | -176 | 48 | 73 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | RUGBY CLUB VALLONS DE LA TOUR (5062C) | 25 | 21 | 5 | 0 | 16 | 298 | 491 | -193 | 30 | 63 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | F C SAN CLAUDIEN (5047L) | 24 | 21 | 4 | 0 | 17 | 351 | 703 | -352 | 37 | 85 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 |
piliers
talonneurs
2ème ligne
3ème ligne
demi de mêlée
demis d'ouverture
trois-quarts
arrières
RENDEZ-VOUS
NC
NC









Commentaires