0
40
80
HOMME DU MATCH
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
DERNIERS MATCHS
PROCHAINS MATCHS
CLASSEMENTS
| Equipe | Pt | J | G | N | P | + | - | Ga | E+ | E- | Bo | Bd | F | Mei | Per | |
| 1 | STADE OLYMPIQUE VOIRON (4090W) | 70 | 17 | 15 | 0 | 2 | 605 | 239 | 366 | 79 | 28 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | AS BIEVRE ST GEOIRS RUGBY CLUB (4065U) | 52 | 17 | 10 | 1 | 6 | 474 | 325 | 149 | 64 | 36 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | C S VILLEFRANCHE SUR SAONE (5069K) | 48 | 17 | 11 | 0 | 6 | 429 | 410 | 19 | 53 | 49 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | R C RILLIEUX (5043G) | 46 | 17 | 10 | 1 | 6 | 408 | 322 | 86 | 46 | 39 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | SAINT PRIEST RUGBY (5026N) | 46 | 17 | 9 | 1 | 7 | 445 | 357 | 88 | 54 | 40 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | XV DE LA DOMBES (7850B) | 43 | 17 | 9 | 1 | 7 | 452 | 396 | 56 | 56 | 48 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | RUGBY PAYS SAINT JEANNAIS (5050P) | 41 | 18 | 8 | 2 | 8 | 435 | 496 | -61 | 58 | 67 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | RUGBY CLUB ANDREZIEUX BOUTHEON (7070K) | 41 | 17 | 9 | 1 | 7 | 441 | 361 | 80 | 54 | 45 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | SAINT SAVIN SPORTIF (5057X) | 28 | 16 | 6 | 0 | 10 | 263 | 431 | -168 | 27 | 49 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | CERCLE SPORTIF LEDONIEN (7358P) | 27 | 18 | 4 | 3 | 11 | 283 | 474 | -191 | 34 | 62 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | F C SAN CLAUDIEN (5047L) | 17 | 16 | 3 | 0 | 13 | 254 | 548 | -294 | 28 | 68 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | RUGBY CLUB VALLONS DE LA TOUR (5062C) | 17 | 17 | 3 | 0 | 14 | 235 | 365 | -130 | 24 | 46 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
piliers
talonneurs
2ème ligne
3ème ligne
demi de mêlée
demis d'ouverture
trois-quarts
arrières
RENDEZ-VOUS
NC
NC





Commentaires