0
40
80
HOMME DU MATCH
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
DERNIERS MATCHS
CLASSEMENTS
| Equipe | Pt | J | G | N | P | + | - | Ga | E+ | E- | Bo | Bd | F | Mei | Per | |
| 1 | STADE OLYMPIQUE VOIRON (4090W) | 94 | 22 | 20 | 0 | 2 | 837 | 304 | 533 | 110 | 37 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | C S VILLEFRANCHE SUR SAONE (5069K) | 66 | 22 | 15 | 0 | 7 | 562 | 518 | 44 | 71 | 63 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | AS BIEVRE ST GEOIRS RUGBY CLUB (4065U) | 62 | 22 | 12 | 1 | 9 | 559 | 421 | 138 | 73 | 48 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | R C RILLIEUX (5043G) | 61 | 22 | 13 | 1 | 8 | 593 | 438 | 155 | 71 | 54 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | SAINT PRIEST RUGBY (5026N) | 60 | 22 | 12 | 1 | 9 | 576 | 461 | 115 | 73 | 53 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | XV DE LA DOMBES (7850B) | 58 | 22 | 12 | 1 | 9 | 587 | 501 | 86 | 74 | 62 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | RUGBY CLUB ANDREZIEUX BOUTHEON (7070K) | 54 | 22 | 12 | 1 | 9 | 584 | 510 | 74 | 71 | 63 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | RUGBY PAYS SAINT JEANNAIS (5050P) | 47 | 22 | 9 | 2 | 11 | 549 | 606 | -57 | 76 | 82 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | SAINT SAVIN SPORTIF (5057X) | 37 | 22 | 8 | 0 | 14 | 368 | 626 | -258 | 39 | 74 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | CERCLE SPORTIF LEDONIEN (7358P) | 33 | 22 | 5 | 3 | 14 | 410 | 598 | -188 | 52 | 79 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | RUGBY CLUB VALLONS DE LA TOUR (5062C) | 25 | 22 | 5 | 0 | 17 | 308 | 520 | -212 | 31 | 67 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | F C SAN CLAUDIEN (5047L) | 24 | 22 | 4 | 0 | 18 | 351 | 781 | -430 | 37 | 96 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 |
piliers
talonneurs
2ème ligne
3ème ligne
demi de mêlée
demis d'ouverture
trois-quarts
arrières
RENDEZ-VOUS
NC
NC










Commentaires