0
40
80
HOMME DU MATCH
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
DERNIERS MATCHS
PROCHAINS MATCHS
CLASSEMENTS
| Equipe | Pt | Pr | J | G | N | P | + | - | Ga | E+ | E- | Bo | Bd | F | Mei | Per | |
| 1 | AS BIEVRE ST GEOIRS RUGBY CLUB (4065U) | 59 | 4 | 12 | 12 | 0 | 0 | 394 | 193 | 201 | 52 | 17 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | RUGBY PAYS SAINT JEANNAIS (5050P) | 49 | 4 | 12 | 10 | 0 | 2 | 432 | 315 | 117 | 54 | 40 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | STADE OLYMPIQUE VOIRON (4090W) | 40 | 4 | 12 | 7 | 1 | 4 | 327 | 253 | 74 | 33 | 23 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | CERCLE SPORTIF LEDONIEN (7358P) | 37 | 2 | 13 | 7 | 1 | 5 | 364 | 360 | 4 | 39 | 38 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | SAINT PRIEST RUGBY (5026N) | 32 | 4 | 12 | 5 | 2 | 5 | 262 | 246 | 16 | 20 | 20 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | RUGBY CLUB ANDREZIEUX BOUTHEON (7070K) | 31 | 4 | 12 | 5 | 0 | 7 | 330 | 303 | 27 | 39 | 34 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | C S VILLEFRANCHE SUR SAONE (5069K) | 30 | 2 | 12 | 6 | 0 | 6 | 297 | 293 | 4 | 34 | 30 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | F C SAN CLAUDIEN (5047L) | 27 | 4 | 11 | 4 | 0 | 7 | 269 | 257 | 12 | 27 | 22 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | XV DE LA DOMBES (7850B) | 25 | 4 | 12 | 5 | 0 | 7 | 280 | 379 | -99 | 31 | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | R C RILLIEUX (5043G) | 20 | 4 | 12 | 3 | 0 | 9 | 267 | 347 | -80 | 25 | 41 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | RUGBY CLUB VALLONS DE LA TOUR (5062C) | 20 | 4 | 12 | 3 | 0 | 9 | 247 | 379 | -132 | 24 | 45 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | SAINT SAVIN SPORTIF (5057X) | 20 | 4 | 12 | 3 | 0 | 9 | 223 | 367 | -144 | 21 | 44 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
piliers
talonneurs
2ème ligne
3ème ligne
demi de mêlée
demis d'ouverture
trois-quarts
arrières
RENDEZ-VOUS
NC
NC





Commentaires