0
40
80
HOMME DU MATCH
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
DERNIERS MATCHS
PROCHAINS MATCHS
CLASSEMENTS
| Equipe | Pt | J | G | N | P | + | - | Ga | E+ | E- | Bo | Bd | F | Mei | Per | |
| 1 | AS BIEVRE ST GEOIRS RUGBY CLUB (4065U) | 68 | 14 | 14 | 0 | 0 | 445 | 216 | 229 | 61 | 20 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | RUGBY PAYS SAINT JEANNAIS (5050P) | 55 | 14 | 11 | 0 | 3 | 518 | 337 | 181 | 66 | 44 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | STADE OLYMPIQUE VOIRON (4090W) | 45 | 14 | 8 | 1 | 5 | 387 | 301 | 86 | 36 | 28 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | CERCLE SPORTIF LEDONIEN (7358P) | 42 | 15 | 8 | 1 | 6 | 416 | 415 | 1 | 45 | 42 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | SAINT PRIEST RUGBY (5026N) | 40 | 14 | 7 | 2 | 5 | 325 | 275 | 50 | 25 | 22 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | F C SAN CLAUDIEN (5047L) | 36 | 13 | 6 | 0 | 7 | 322 | 301 | 21 | 33 | 24 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | C S VILLEFRANCHE SUR SAONE (5069K) | 31 | 14 | 6 | 0 | 8 | 333 | 350 | -17 | 37 | 35 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | RUGBY CLUB ANDREZIEUX BOUTHEON (7070K) | 31 | 14 | 5 | 0 | 9 | 342 | 349 | -7 | 41 | 41 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | XV DE LA DOMBES (7850B) | 29 | 14 | 6 | 0 | 8 | 327 | 432 | -105 | 35 | 52 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | R C RILLIEUX (5043G) | 25 | 14 | 4 | 0 | 10 | 314 | 389 | -75 | 30 | 45 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | SAINT SAVIN SPORTIF (5057X) | 24 | 14 | 4 | 0 | 10 | 251 | 397 | -146 | 24 | 47 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | RUGBY CLUB VALLONS DE LA TOUR (5062C) | 20 | 14 | 3 | 0 | 11 | 263 | 481 | -218 | 25 | 58 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
piliers
talonneurs
2ème ligne
3ème ligne
demi de mêlée
demis d'ouverture
trois-quarts
arrières
RENDEZ-VOUS
NC
NC





Commentaires