0
40
80
HOMME DU MATCH
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
DERNIERS MATCHS
PROCHAINS MATCHS
CLASSEMENTS
| Equipe | Pt | J | G | N | P | + | - | Ga | E+ | E- | Bo | Bd | F | Mei | Per | |
| 1 | AS BIEVRE ST GEOIRS RUGBY CLUB (4065U) | 110 | 22 | 22 | 0 | 0 | 719 | 350 | 369 | 101 | 32 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | STADE OLYMPIQUE VOIRON (4090W) | 82 | 22 | 15 | 1 | 6 | 702 | 460 | 242 | 76 | 48 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | RUGBY PAYS SAINT JEANNAIS (5050P) | 78.14 | 22 | 14 | 0 | 7 | 737 | 591 | 152.95 | 95 | 72 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | SAINT PRIEST RUGBY (5026N) | 70.8 | 22 | 12 | 2 | 7 | 578 | 428 | 157.14 | 51 | 41 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | CERCLE SPORTIF LEDONIEN (7358P) | 64 | 22 | 12 | 1 | 9 | 594 | 575 | 19 | 65 | 63 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | F C SAN CLAUDIEN (5047L) | 58.23 | 22 | 9 | 0 | 12 | 547 | 570 | -24.09 | 64 | 57 | 4 | 7 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | RUGBY CLUB ANDREZIEUX BOUTHEON (7070K) | 58 | 22 | 9 | 2 | 11 | 596 | 594 | 2 | 74 | 72 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | R C RILLIEUX (5043G) | 47.76 | 22 | 7 | 1 | 13 | 524 | 606 | -85.9 | 56 | 72 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | C S VILLEFRANCHE SUR SAONE (5069K) | 46 | 22 | 8 | 0 | 14 | 545 | 632 | -87 | 62 | 72 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | XV DE LA DOMBES (7850B) | 44 | 22 | 8 | 0 | 14 | 488 | 655 | -167 | 48 | 79 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | SAINT SAVIN SPORTIF (5057X) | 39 | 22 | 6 | 0 | 16 | 412 | 673 | -261 | 45 | 81 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | RUGBY CLUB VALLONS DE LA TOUR (5062C) | 33 | 22 | 4 | 1 | 17 | 453 | 761 | -308 | 51 | 99 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
piliers
talonneurs
2ème ligne
3ème ligne
demi de mêlée
demis d'ouverture
trois-quarts
arrières
RENDEZ-VOUS
NC
NC










Commentaires