0
40
80
HOMME DU MATCH
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
STATS ÉQUIPE
DERNIERS MATCHS
PROCHAINS MATCHS
CLASSEMENTS
| Equipe | Pt | Pr | J | G | N | P | + | - | Ga | E+ | E- | Bo | Bd | F | Mei | Per | |
| 1 | SAINT PRIEST RUGBY (5026N) | 20 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 144 | 71 | 73 | 17 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | CERCLE SPORTIF LEDONIEN (7358P) | 19 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 115 | 69 | 46 | 14 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | C S VILLEFRANCHE SUR SAONE (5069K) | 16 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 134 | 113 | 21 | 17 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | R C RILLIEUX (5043G) | 16 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 100 | 67 | 33 | 8 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | F C SAN CLAUDIEN (5047L) | 12 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 114 | 118 | -4 | 14 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | U S MEYZIEU (5034X) | 12 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 123 | 100 | 23 | 13 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | XV DE LA DOMBES (7850B) | 12 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 91 | 93 | -2 | 10 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | RUGBY PAYS SAINT JEANNAIS (5050P) | 9 | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 99 | 101 | -2 | 8 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | RUGBY CLUB ANDREZIEUX BOUTHEON (7070K) | 8 | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 72 | 98 | -26 | 8 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | RUGBY TANGO CHALONNAIS (7643L) | 7 | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 86 | 124 | -38 | 8 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | UNION SPORTIVE NANTUA HAUT BUGEY RUGBY (5036Z) | 6 | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 77 | 130 | -53 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | C R ILLKIRCH GRAFFENSTADEN (5704A) | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 45 | 116 | -71 | 4 | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
piliers
talonneurs
2ème ligne
3ème ligne
demi de mêlée
demis d'ouverture
trois-quarts
arrières
RENDEZ-VOUS
NC
NC






Commentaires