0
40
80
HOMME DU MATCH
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
STATS ÉQUIPE
DERNIERS MATCHS
PROCHAINS MATCHS
CLASSEMENTS
| Equipe | Pt | Pr | J | G | N | P | + | - | Ga | E+ | E- | Bo | Bd | F | Mei | Per | |
| 1 | C S VILLEFRANCHE SUR SAONE (5069K) | 13 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 134 | 77 | 57 | 19 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | SAINT PRIEST RUGBY (5026N) | 13 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 93 | 35 | 58 | 11 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | U S MEYZIEU (5034X) | 12 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 92 | 77 | 15 | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | RUGBY PAYS SAINT JEANNAIS (5050P) | 9 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 85 | 76 | 9 | 11 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | RUGBY TANGO CHALONNAIS (7643L) | 8 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 81 | 67 | 14 | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | C R ILLKIRCH GRAFFENSTADEN (5704A) | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 65 | 91 | -26 | 9 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | XV DE LA DOMBES (7850B) | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 62 | 67 | -5 | 7 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | CERCLE SPORTIF LEDONIEN (7358P) | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 70 | 82 | -12 | 9 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | R C RILLIEUX (5043G) | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 64 | 72 | -8 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | UNION SPORTIVE NANTUA HAUT BUGEY RUGBY (5036Z) | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 66 | 88 | -22 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | RUGBY CLUB ANDREZIEUX BOUTHEON (7070K) | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 52 | 87 | -35 | 7 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | F C SAN CLAUDIEN (5047L) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 75 | 120 | -45 | 10 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
piliers
talonneurs
2ème ligne
3ème ligne
demi de mêlée
demis d'ouverture
trois-quarts
arrières
RENDEZ-VOUS
NC
NC






Commentaires