0
40
80
HOMME DU MATCH
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
STATS ÉQUIPE
DERNIERS MATCHS
PROCHAINS MATCHS
CLASSEMENTS
| Equipe | Pt | Pr | J | G | N | P | + | - | Ga | E+ | E- | Bo | Bd | F | Mei | Per | |
| 1 | C S VILLEFRANCHE SUR SAONE (5069K) | 17 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 174 | 111 | 63 | 25 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | SAINT PRIEST RUGBY (5026N) | 17 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 129 | 51 | 78 | 14 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | U S MEYZIEU (5034X) | 12 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 112 | 105 | 7 | 14 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | RUGBY TANGO CHALONNAIS (7643L) | 12 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 120 | 100 | 20 | 16 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | C R ILLKIRCH GRAFFENSTADEN (5704A) | 10 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 99 | 122 | -23 | 13 | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | RUGBY PAYS SAINT JEANNAIS (5050P) | 10 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 119 | 116 | 3 | 16 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | XV DE LA DOMBES (7850B) | 9 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 90 | 87 | 3 | 10 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | UNION SPORTIVE NANTUA HAUT BUGEY RUGBY (5036Z) | 8 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 82 | 103 | -21 | 10 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | CERCLE SPORTIF LEDONIEN (7358P) | 6 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 85 | 98 | -13 | 11 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | R C RILLIEUX (5043G) | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 97 | 111 | -14 | 12 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | RUGBY CLUB ANDREZIEUX BOUTHEON (7070K) | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 83 | 121 | -38 | 11 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | F C SAN CLAUDIEN (5047L) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 91 | 156 | -65 | 11 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
piliers
talonneurs
2ème ligne
3ème ligne
demi de mêlée
demis d'ouverture
trois-quarts
arrières
RENDEZ-VOUS
NC
NC






Commentaires