0
40
80
HOMME DU MATCH
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
DERNIERS MATCHS
PROCHAINS MATCHS
CLASSEMENTS
| Equipe | Pt | Pr | J | G | N | P | + | - | Ga | E+ | E- | Bo | Bd | F | Mei | Per | |
| 1 | C S VILLEFRANCHE SUR SAONE (5069K) | 35 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 282 | 174 | 108 | 38 | 23 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | SAINT PRIEST RUGBY (5026N) | 31 | 0 | 8 | 7 | 0 | 1 | 241 | 123 | 118 | 29 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | XV DE LA DOMBES (7850B) | 23 | 0 | 8 | 5 | 0 | 3 | 168 | 133 | 35 | 21 | 18 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | RUGBY TANGO CHALONNAIS (7643L) | 21 | 0 | 8 | 5 | 0 | 3 | 180 | 175 | 5 | 24 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | UNION SPORTIVE NANTUA HAUT BUGEY RUGBY (5036Z) | 17 | 0 | 8 | 4 | 0 | 4 | 192 | 217 | -25 | 23 | 28 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | C R ILLKIRCH GRAFFENSTADEN (5704A) | 15 | 0 | 7 | 3 | 0 | 4 | 185 | 210 | -25 | 23 | 27 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | U S MEYZIEU (5034X) | 15 | 0 | 8 | 3 | 0 | 5 | 195 | 249 | -54 | 24 | 32 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | R C RILLIEUX (5043G) | 15 | 0 | 8 | 3 | 0 | 5 | 227 | 190 | 37 | 30 | 24 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | RUGBY CLUB ANDREZIEUX BOUTHEON (7070K) | 15 | 0 | 8 | 3 | 0 | 5 | 219 | 236 | -17 | 28 | 29 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | RUGBY PAYS SAINT JEANNAIS (5050P) | 15 | 0 | 7 | 3 | 0 | 4 | 186 | 186 | 0 | 25 | 23 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | CERCLE SPORTIF LEDONIEN (7358P) | 11 | 0 | 8 | 2 | 0 | 6 | 157 | 236 | -79 | 20 | 31 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | F C SAN CLAUDIEN (5047L) | 5 | 0 | 8 | 1 | 0 | 7 | 143 | 246 | -103 | 18 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
piliers
talonneurs
2ème ligne
3ème ligne
demi de mêlée
demis d'ouverture
trois-quarts
arrières
RENDEZ-VOUS
NC
NC





Commentaires